Dia 26 de Outubro realizou-se o 1º Torneio Nacional de Taekwondo Songahm, época 2025/2026.
Participaram 27 alunos da VMA, tendo conquistado 71 medalhas:
15 de 🥉
20 de 🥈
36 de 🥇
Gostaríamos de congratular os nossos competidores pela sua dedicação e coragem, e destacar os alunos que alcançaram o pódio, nomeadamente:
(Form, Weapon, Combat, Sparr. | Creat. Form, Creat. Weap., Max Form, Max Weap.)
VMA Benfica
Carolina Serrano: 1 – 1 1 | – – – –
Cátia Rodrigues: 1 2 – 1 | – – – –
Diogo Silva: 3 – 1 1 | – – – –
Eduardo Anes: 2 3 1 1 | – – – –
Guilherme Agostinho: 2 3 1 1 | – – – –
Inês Nabais do Paulo: 3 2 2 2 | – – – –
Joana Marques: – – 3 – | 1 1 – –
José Marques da Silva: 1 1 1 1 | – – – –
Madalena Cavalinhos: – 3 – – | – – 2 2
Manuel Jácome: 2 1 1 1 | – – 2 1
Miguel Florindo: – 3 – – | – – – –
Pedro Amaro: 1 2 2 2 | – – – –
Pedro Vermelhudo: – 3 3 1 | 1 1 – –
Rodrigo Garrrido: 1 1 2 2 | – – – –
Tiago Pereira: – – 2 3 | – – – –
Tomás Meira: – – 1 – | – – – –
Tomás Ribeiro: 3 – 1 1 | – – – –
Vicente Monteiro: 2 1 – – | – – – –
VMA Alfragide
João Dalpiva: 2 1 3 3 | – – – –
Rodrigo Oliveira Marques: 3 2 – – | – – – 1
Vasco Santos: 2 1 3 – | – – 1 1
